根据学校发展党员公示的有关规定,经通达学院各党支部提名和党委预审,拟发展下列47位同志为中共预备党员。公示如下:
| 序号 | 组织单位 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业 |
| 1 | 2015级第一党支部 | 15220332 | 陈诺 | 男 | 19970508 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
| 2 | 2015级第一党支部 | 15270118 | 顾洁 | 女 | 19970527 | 数字媒体技术 |
| 3 | 2015级第一党支部 | 15270111 | 殷丹妮 | 女 | 19970330 | 数字媒体技术 |
| 4 | 2015级第一党支部 | 15210305 | 张云 | 女 | 19980108 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
| 5 | 2015级第一党支部 | 15220333 | 卞令和 | 男 | 19961107 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
| 6 | 2015级第二党支部 | 15310208 | 唐璐 | 女 | 19970621 | 电子科学与技术 |
| 7 | 2015级第二党支部 | 15410127 | 陆云翔 | 男 | 19961117 | 自动化 |
| 8 | 2015级第二党支部 | 15420312 | 祁杰 | 男 | 19961023 | 电气工程及其自动化 |
| 9 | 2015级第三党支部 | 15580219 | 徐楚 | 女 | 19960707 | 物流管理 |
| 10 | 2015级第三党支部 | 15580103 | 陈宗巧 | 女 | 19960113 | 物流管理(专转本) |
| 11 | 2015级第三党支部 | 15140206 | 乔凤伟 | 女 | 19960108 | 通信工程(专转本) |
| 12 | 2015级第三党支部 | 15580116 | 申环宇 | 女 | 19950930 | 物流管理(专转本) |
| 13 | 2015级第四党支部 | 15120105 | 刘美玉 | 女 | 19970215 | 通信工程 |
| 14 | 2015级第四党支部 | 15120511 | 曾明睿 | 男 | 19970330 | 通信工程 |
| 15 | 2015级第四党支部 | 15120629 | 章博 | 男 | 19970619 | 通信工程 |
| 16 | 2015级第五党支部 | 15560307 | 麦金颖 | 女 | 19950225 | 金融工程 |
| 17 | 2015级第五党支部 | 15560302 | 朱文静 | 女 | 19970421 | 金融工程 |
| 18 | 2015级第五党支部 | 15530121 | 高晓 | 女 | 19950117 | 信息管理与信息系统 |
| 19 | 2015级第五党支部 | 15530305 | 成桢 | 女 | 19970607 | 信息管理与信息系统 |
| 20 | 2015级第五党支部 | 15530303 | 王沈燕 | 女 | 19970521 | 信息管理与信息系统 |
| 21 | 2015级第六党支部 | 15250305 | 农霏 | 女 | 19961108 | 网络工程 |
| 22 | 2015级第六党支部 | 15510124 | 田杨博 | 男 | 19960810 | 市场营销 |
| 23 | 2016级第一党支部 | 16120106 | 施茜 | 女 | 19980926 | 通信工程 |
| 24 | 2016级第一党支部 | 16120316 | 万磊 | 男 | 19971023 | 通信工程 |
| 25 | 2016级第一党支部 | 16120524 | 杜勇机 | 男 | 19971111 | 通信工程 |
| 26 | 2016级第一党支部 | 16120608 | 赵乾 | 女 | 19980317 | 通信工程 |
| 27 | 2016级第一党支部 | 16120610 | 瞿小涵 | 女 | 19970416 | 通信工程 |
| 28 | 2016级第一党支部 | 16210302 | 林洁 | 女 | 19971116 | 计算机科学与技术 |
| 29 | 2016级第一党支部 | 16220122 | 史可鉴 | 男 | 19980127 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
| 30 | 2016级第一党支部 | 16220304 | 马悦 | 女 | 19971101 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
| 31 | 2016级第一党支部 | 16270103 | 韩慧 | 女 | 19981230 | 数字媒体技术 |
| 32 | 2016级第一党支部 | 16270202 | 何双蝶 | 女 | 19980228 | 数字媒体技术 |
| 33 | 2016级第一党支部 | 16270303 | 唐欣瑜 | 女 | 19980413 | 数字媒体技术 |
| 34 | 2016级第一党支部 | 16110226 | 郑力心 | 男 | 19971101 | 信息工程 |
| 35 | 2016级第二党支部 | 16540321 | 吴飘飘 | 女 | 19961105 | 电子商务 |
| 36 | 2016级第二党支部 | 16540331 | 单雨维 | 男 | 19970220 | 电子商务 |
| 37 | 2016级第二党支部 | 16510423 | 马桂彪 | 男 | 19980104 | 市场营销 |
| 38 | 2016级第二党支部 | 16520207 | 徐子晗 | 女 | 19980103 | 物流管理 |
| 39 | 2016级第二党支部 | 16520303 | 王睿 | 女 | 19980121 | 物流管理 |
| 40 | 2016级第二党支部 | 16520305 | 杨羽倩 | 女 | 19980309 | 物流管理 |
| 41 | 2016级第二党支部 | 16240104 | 云露 | 女 | 19990212 | 软件工程(嵌入式培养) |
| 42 | 2016级第二党支部 | 16250202 | 高瑶瑶 | 女 | 19980318 | 网络工程 |
| 43 | 2016级第二党支部 | 16250107 | 朱文月 | 女 | 19980228 | 网络工程 |
| 44 | 2016级第二党支部 | 16260211 | 陈孟玺 | 男 | 19970420 | 物联网工程(嵌入式培养) |
| 45 | 2016级第二党支部 | 16310103 | 薛桂敏 | 女 | 19971101 | 电子科学与技术 |
| 46 | 2016级第二党支部 | 16320218 | 李毅豪 | 男 | 19971101 | 光电信息科学与工程 |
| 47 | 2016级第二党支部 | 16410315 | 罗冬 | 男 | 19980120 | 自动化 |
